Żeby prawidłowo dobrać rozmiar, najłatwiej jest zmierzyć swoją odzież i porównać z wymiarami zamieszczonymi poniżej.
CENA DOTYCZY OD ROZMIARU S DO ROZMIARU XXL
TABELE ROZMIARÓW – MĘSKA
WYMIARY |
S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
OBWÓD KLATKI | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
OBWÓD PASA | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 |
OBWÓD BIODER | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
WIĘKSZE ROZMIARY
WYMIARY |
3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | 9XL |
WZROST |
172 | 176 | 180 | 184 | 188 | 192 | 196 |
OBWÓD KLATKI | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 |
OBWÓD PASA | 102 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
OBWÓD BIODER | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 |
TABELE ROZMIARÓW – DAMSKA
WYMIARY |
XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
WZROST |
152 | 156 | 160 | 164 | 168 | 172 | 176 | 180 |
OBWÓD BIUSTU | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
OBWÓD TALII | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 |
OBWÓD BIODER | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
WIĘKSZE ROZMIARY
WYMIARY |
3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | 9XL |
WZROST |
160 | 164 | 168 | 172 | 176 | 180 | 184 |
OBWÓD BIUSTU | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 |
OBWÓD TALII | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
OBWÓD BIODER | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 |